Dieselfloater

Die Basis für den Dieselfloater der GE Transport und Logistik GmbH ist der monatliche netto Dieselkraftstoff-Durchschnittspreis des vorletzten Monat. Veröffentlicht wird dieser vom ADAC. Um die Kontrolle zu vereinfachen, stellen wir Ihnen weiter unten einen Link zum ADAC mit den Durchschnittspreisen zur Verfügung.

Dieselfloater

Dieselpreis  Dieselpreis DIESEL-ZUSCHLAG  
 
... 1,009 5,00%  
1,01 1,019 5,37%  
1,02 1,029 5,74%  
1,03 1,039 6,11%  
1,04 1,049 6,48%  
1,05 1,059 6,85%  
1,06 1,069 7,22%  
1,07 1,079 7,59%  
1,08 1,089 7,96%  
1,09 1,099 8,33%  
1,10 1,109 8,70%  
1,11 1,119 9,07%  
1,12 1,129 9,44%  
1,13 1,139 9,81%  
1,14 1,149 10,18%  
1,15 1,159 10,55%  
1,16 1,169 10,92%  
1,17 1,179 11,29%  
1,18 1,189 11,66%  
1,19 1,199 12,03%  
1,20 1,209 12,40%  
1,21 1,219 12,77%  
1,22 1,229 13,14%  
1,23 1,239 13,51%  
1,24 1,249 13,88%  
1,25 1,259 14,25%  
1,26 1,269 14,62%  
1,27 1,279 14,99%  
1,28 1,289 15,36%  
1,29 1,299 15,73%  
1,30 1,309 16,10%  
1,31 1,319 16,47%  
1,32 1,329 16,84%  
1,33 1,339 17,21%  
1,34 1,349 17,58%  
1,35 1,359 17,95%  
1,36 1,369 18,32%  
1,37 1,379 18,69%  
1,38 1,389 19,06%  
1,39 1,399 19,43%  
1,40 1,409 19,80%  
1,41 1,419 20,17%  
1,42 1,429 20,54%  
1,43 1,439 20,91%  
1,44 1,449 21,28%  
1,45 1,459 21,65%  
1,46 1,469 22,02%  
1,47 1,479 22,39%  
1,48 1,489 22,76%  
1,49 1,499 23,13%  
1,50 1,509 23,50%  
1,51 1,519 23,87%  
1,52 1,529 24,24%  
1,53 1,539 24,61%  
1,54 1,549 24,98%  
1,55 1,559 25,35%  
1,56 1,569 25,72%  
1,57 1,579 26,09%  
1,58 1,589 26,46%  
1,59 1,599 26,83%  
1,60 1,609 27,20%  
1,61 1,619 27,57%  
1,62 1,629 27,94%  
1,63 1,639 28,31%  
1,64 1,649 28,68%  
1,65 1,659 29,05%  
1,66 1,669 29,42%  
1,67 1,679 29,79%  
1,68 1,689 30,16%  
1,69 1,699 30,53%  
1,70 1,709 30,90%  
1,71 1,719 31,27%  
1,72 1,729 31,64%  
1,73 1,739 32,01%  
1,74 1,749 32,38%  
1,75 1,759 32,75%  
1,76 1,769 33,12%  
1,77 1,779 33,49%  
1,78 1,789 33,86%  
1,79 1,799 34,23%  
1,80 1,809 34,60%  
1,81 1,819 34,97%  
1,82 1,829 35,34%  
1,83 1,839 35,71%  
1,84 1,849 36,08%  
1,85 1,859 36,45%  
1,86 1,869 36,82%  
1,87 ... ...  



Diesel Floater Hinweis

Steigt, bzw. fällt der Dieselpreis um € 0,01 beeinflußt das den Dieselzuschlag um +/- 0,37%.

- Dieselfloater Link - hier

Bitte beachten, Sie werden auf die Seite des ADAC´s weitergeleitet.
Hierfür öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers.